海拓游学素有留学解码的称号——“以学为主、突出功能性,助力留学申请”——因此更注重为学生的留学申请添砖加瓦,六大主题功能,360度满足学子游学需求。
优选游学路线推荐
美国夏校的种类
稀缺型
高端营
天才营
学分营
高分型
美高营
名校合作营
高分型
游学营
项目名称 | 主办大学 | 名校支持 | 申请年级 | 课程内容 | 录取率 | 申请难度 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | MIT | 100%藤校录取 | 11-12年级 | STEM | 全球80人 | 五星 |
SSP | CIT/MIT | 100%藤校录取 | 10-12年级 | 物理/生物/化学 | 国际生10人 | 五星 |
ISSYP | 加理论物理研究机构 | 90%藤校录取 | 11-12年级 | 物理 | 13%(国际生50%) | 五星 |
YSPA | Yale | 90%藤校录取 | 11-12年级 | 数学/物理/编程 | 五星 | |
YYGS | Yale | 80%藤校录取 | 10-11年级 | 社科/理工/全球问题解决 | 24%(北京营地录取90人) | 四星 |
SUMAC | Stanford | 100%藤校录取 | 10-11年级 | 数学 | 6.4%(45/700) | 五星 |
PROMYS | BU | 100%藤校录取 | 9-12年级 | 数学 | 80人(20名老生,60名新生) | 五星 |
ROSS | OSU | 100%藤校录取 | 10-12年级 | 数学 | 10% | 五星 |
项目名称 | 主办大学 | 名校支持 | 申请年级 | 课程内容 | 录取率 | 申请难度 |
---|---|---|---|---|---|---|
CTY | JHU | 80% | 2-12年级 | STEM/文科/社科 | 10-20% | 四星 |
CTD | Northwest U | 80% | 4-12年级 | STEM/文科/社科 | 10-15% | 四星 |
TIP | Duke U | 80% | 5-12年级 | 数学/社科 | 10-15% | 四星 |
项目名称 | 主办大学 | 名校支持 | 申请年级 | 课程方向 | 录取率 | 申请难度 |
---|---|---|---|---|---|---|
Harvard Secondary School | Harvard | REA/ED申请有利 | 10-12年级 | 4-8个学分 | 15% | 四星 |
Stanford HSSC | Stanford | REA/ED申请有利 | 11-12年级 | 4-8个学分 | 15-20% | 四星 |
Upenn ESAP | UPenn | 80%藤校录取率 | 9-11年级 | 生物技术/计算机 | 220人 | 五星 |
Upenn M&TSI | UPenn | 80%藤校录取率 | 9-11年级 | 工程 | 15% | 五星 |
CMU Pre-College | CMU | ED申请有利 | 10-11年级 | 3-4个学分 戏剧/建筑/游戏开发 | 四星 | |
Cornell EE | Cornell | ED申请有利 | 11-12年级 | 6-8个学分 | 四星 | |
Columbia College Edge | Columbia | ED申请有利 | 11-12年级 | 6个学分 | 三星 |
这,海拓游学
-
以学为主
-
功能性游学
专注打造“八分学,二分游”的学游理念,致力于为学生未来的留学及就业提供良好的背景及素质提升。 -
全程服务省心
丰富的国内外院校资源和市场优势;定制热点线路,行程中全程陪护;严格甄选住宿酒店、寄宿家庭;安全餐饮,享用当地特色美食、家庭餐食。 -
专业服务团队
完善的国外服务团队;丰富经验的领队老师;灵活处理突发事件;保证学生的人身安全以及学游行程的顺利进行。